| 图 号 | 名 称 | 材 质 | 重 量 | 备 注 |
| 10MJ0307 | 行星机构 | 1611.17 | ||
| 10MJ0307A | 行星机构 | 1611.17 | ||
| 10MJ0307B | 行星机构 | |||
| 10MJ0705 | 行星机构 | 139.95 | ||
| 12MJ0307 | 行星机构 | 761 | ||
| 12MJ0307A | 行星机构 | 896.3 | ||
| 15MJ2303 | 行星机构 | 255.646 | ||
| 17MJ0204 | 行星机构 | 278.99 | ||
| 19MJ0103 | 行星机构 | 219.11 | ||
| 19MJ0206 | 行星机构 | 291.177 | ||
| 19MJ0206C | 行星机构 | 291.177 | ||
| 21MJ0204 | 行星机构 | 245.187 | ||
| 21MJ3101 | 行星机构 | 220.477 | ||
| 23MJ0103 | 行星机构 | 172.144 | ||
| 25MJ0202 | 行星机构 | 102.862 | ||
| 25MJ2114 | 行星机构 | 102.862 | ||
| 33MJ0106 | 行星机构 |

