滑靴:安装于煤壁侧,与刮板机铲板摩擦行走。
| 图 号 | 名 称 | 材 质 | 重 量 | 备 注 |
| 10MJ39-3 | 滑靴 | 547 | ||
| 10MJ39-3A | 滑靴 | ZG35CrMnSi | 560 | |
| 10MJ69-8 | 滑靴 | 74 | ||
| 10MJ69-8B | 滑靴 | ZG35CrMnSi | 74 | |
| 10MJ71C-2 | 滑靴 | 52 | ||
| 12MJ12-3 | 滑靴 | ZG35GrMnSi | 26.27 | |
| 15MJ05A-3 | 滑靴 | ZG35CrMnSi | 500 | |
| 15MJ05A-9 | 滑靴 | ZG35CrMnSi | 500 | |
| 17MJ-2 | 滑靴 | ZG30Mn2 | 34 | |
| 17MJ-2A | 滑靴 | |||
| 19MJ08-1 | 滑靴 | ZG35CrMnSi | 50 | |
| 19MJ08A-1 | 滑靴 | 60 | ||
| 20MJ0001-6 | 滑靴 | ZG35CrMnSi | 106 | |
| 22MJ10-1 | 滑靴 | 88 | ||
| 22MJ10A-1 | 滑靴 | ZG35CrMnSi | 123.1 | |
| 23MJ09-1B | 滑靴 | ZG35CrMnSi | 29 | |
| 23MJ09-1C | 滑靴 | ZG35CrMnSi | 60 | |
| 23MJ09-1D | 滑靴 | ZG35CrMnSi | ||
| 26MJ09-13A | 滑靴 | ZG35CrMnSi | 108 | |
| 26MJ0905 | 滑靴 | 108.02 | ||
| 30MJ2402 | 滑靴 | 507.49 |

